
Tornos paralelos PROKING
Están diseñados y desarrollados con gran precisión para ofrecer una gran capacidad de corte potente y una máxima rigidez, es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de mecanizado para diversas industrias, tales como piezas de maquinaria, minería, refinación de acero, planta de energía, fabricación de papel, la construcción naval, textiles y maquinaria industrial en general.
Características técnicas
PH-50 | PH-60 | PH-70 | PH-80 | |
---|---|---|---|---|
Diámetro admitido sobre bancada (mm.) | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 |
Diámetro admitido sobre carro transversal (mm.) | 985 | 1225 | 1470 | 1720 |
Diámetro admitido sobre escote (mm.) | 785 | 1035 | 1285 | 1535 |
Distancia entre puntos (mm.) | 3000-12000 | 3000-12000 | 3000-12000 | 3000-12000 |
Nariz eje principal | A2-15 / A2-40 | A2-15 / A2-40 | A2-15 / A2-40 | A2-15 / A2-40 |
Agujero del eje principal (mm.) | 177-609 | 177-762 | 177-762 | 228-812 |
Potencia motor (HP) | 40 (std.) 50-60-75-100 (opt.) | 40 (std.) 50-60-75-100 (opt.) | 40 (std.) 50-60-75-100 (opt.) | 40 (std.) 50-60-75-100 (opt.) |
¿Desea más información sobre este producto? Contacte con nosotros.
Para contactar con nosotros rellene el siguiente formulario y háganoslo llegar. Estaremos encantados de ayudarle, y nos pondremos en contacto con usted en seguida para ofrecerle más detalles sobre el producto y facilitarle una lista de precios con unas condiciones atractivas, personalizadas y adaptadas específicamente a sus necesidades.
Si lo desea, también puede hacerlo vía telefónica. Puede llámarnos de Lunes a Viernes de 8.30h a 18.30h, a nuestro teléfono (+34) 937 801 966 o por bien escribirnos por e-mail a dimasol@dimasol.es. Indíquenos la referencia PROKING Serie PH.