




Centro de mecanizado vertical Microcut serie VM/VMC
MICROCUT
Serie VM/VMC
Características técnicas
VM-1000 | VMC-1300 | VMC-1600F | VMC-1600 | VMC-2100 | VMC-3100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones mesa (mm.) | 1300x600 | 1500x660 | 1800x800 | 1900x900 | 2400x900 | 3400x900 |
Recorrido eje X (mm.) | 1000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2100 | 3100 |
Recorrido eje Y (mm.) | 600 | 710 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Recorrido eje Z (mm.) | 570 | 710 | 710 | 850 | 850 | 850 |
Velocidad del husilloprincipal (r.p.m.) | 10000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000/6000 |
Potencia motor (kW.) | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Desplazamiento eje X/Y/Z(m./min.) | 24 | 24 | 18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 |
Tipo cargador | Random | Random | Random | Random | Random | Random |
Número herramientas | 24 | 32 | 24 (ISO 40)/ 32 (ISO 40/50 option) | 24 (ISO 40)/ 32 (ISO 50 option) | 24 (ISO 40)/ 32 (ISO 50 option) | 24 (ISO 40)/ 32 (ISO 50 option) |
¿Desea más información sobre este producto? Contacte con nosotros.
Para contactar con nosotros rellene el siguiente formulario y háganoslo llegar. Estaremos encantados de ayudarle, y nos pondremos en contacto con usted en seguida para ofrecerle más detalles sobre el producto y facilitarle una lista de precios con unas condiciones atractivas, personalizadas y adaptadas específicamente a sus necesidades.
Si lo desea, también puede hacerlo vía telefónica. Puede llámarnos de lunes a jueves de 8 a 14h y de 15 a 18.30h o viernes de 8 a 13.30h a nuestro teléfono (+34) 937 801 966 o por bien escribirnos por e-mail a dimasol@dimasol.es.
Indíquenos la referencia MICROCUT Serie VM/VMC.