

Mandrinadora de columna móvil Microcut serie HBM
MICROCUT
Serie HBM
Características técnicas
HBM 4-T | HBM 5-T | |
---|---|---|
Dimensiones mesa (mm.) | 1400x1600 | 1800x2200 - 4500x3000 |
Recorrido eje X (mm.) | 2000 std. / 3000 opt. | 4500/ 5500/ 6500 |
Recorrido eje Y (mm.) | 2000 | 2600/ 4300 |
Recorrido eje Z (mm.) | 1400 | 1400/ 1450 |
Recorrido eje W (mm.) | 700 | 700 |
Cono husillo principal | ISO 50 | ISO 50 |
Diámetro husillo principal (mm.) | 130 | 130 |
Velocidad del husillo principal (r.p.m.) | 35-3000 | 35-3000 |
Potencia motor (kW.) | 22/ 30 | 37/ 45 |
Desplazamiento rápido (m./min.) | 10 | 10 |
Cargador herramienta (opcional) | 60 | 60 |
¿Desea más información sobre este producto? Contacte con nosotros.
Para contactar con nosotros rellene el siguiente formulario y háganoslo llegar. Estaremos encantados de ayudarle, y nos pondremos en contacto con usted en seguida para ofrecerle más detalles sobre el producto y facilitarle una lista de precios con unas condiciones atractivas, personalizadas y adaptadas específicamente a sus necesidades.
Si lo desea, también puede hacerlo vía telefónica. Puede llámarnos de lunes a jueves de 8 a 14h y de 15 a 18.30h o viernes de 8 a 13.30h a nuestro teléfono (+34) 937 801 966 o por bien escribirnos por e-mail a dimasol@dimasol.es.
Indíquenos la referencia MICROCUT Serie HBM.