
Torno de bancada inclinada Microcut serie HT/HTL
MICROCUT
Serie HT/HTL
Características técnicas
52 HT/ HTL | 76 HT/ HTL | 92 HT/ HTL | |
---|---|---|---|
Diámetro sobre bancada (mm.) | 600 | 600 | 600 |
Diámetro sobre carro (mm.) | 450 | 450 | 450 |
Diámetro máx. de corte (mm.) | 485 | 485 | 470 |
Longitud máx. de corte (mm.) | 750 (HT) 1250 (HTL) | 750 (HT) 1250 (HTL) | 750 (HT) 1250 (HTL) |
Recorrido eje X (mm.) | 305 | 305 | 305 |
Recorrido eje Z (mm.) | 750/ 1250 | 750/ 1250 | 750/ 1250 |
Potencia motor (std.) (kW) | 11/ 15 | 15/ 18.5 | 18.5/ 22 |
Velocidad del husillo (r.p.m.) | 4500 | 3000 | 2500 |
Diámetro plato hidráulico (mm.) | 200/8 | 250/10 | 305/12 |
Tipo de torreta | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
Modelo/ Número herramientas | LS-200 8/12 herramientas | LS-200 8/12 herramientas | LS-200 8 herramientas |
¿Desea más información sobre este producto? Contacte con nosotros.
Para contactar con nosotros rellene el siguiente formulario y háganoslo llegar. Estaremos encantados de ayudarle, y nos pondremos en contacto con usted en seguida para ofrecerle más detalles sobre el producto y facilitarle una lista de precios con unas condiciones atractivas, personalizadas y adaptadas específicamente a sus necesidades.
Si lo desea, también puede hacerlo vía telefónica. Puede llámarnos de lunes a jueves de 8 a 14h y de 15 a 18.30h o viernes de 8 a 13.30h a nuestro teléfono (+34) 937 801 966 o por bien escribirnos por e-mail a dimasol@dimasol.es.
Indíquenos la referencia MICROCUT Serie HT/HTL.